NEW
Интерактивный комплекс Lumien IFCLO2ILM75
440 000 руб
Кратко о товаре:
Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджера.
Описание
Артикул | 143102 |
Модель | IFCLO2ILM75 |
Отображаемое разрешение | 3840x2160 |
Технология распознавания | Инфракрасная |
Диагональ экрана, дюймы | 75 |
Высота экрана, мм | 0 |
Ширина экрана, мм | 0 |
Высота корпуса, мм | 1030 |
Ширина корпуса, мм | 1710 |
Вес (нетто), кг | 54 |
Вес (брутто), кг | 70 |
Количество касаний пользоватей | 40 |
Количество ядер | 0 |
HDMI 2.0 (in) | 4 |
S-Video (in) | 0 |
Частота граф.ядра, МГц | 0 |
Audio (in) | 0 |
VGA (in) | 0 |
CI (in) | 0 |
AV (in) | 0 |
Component (in) | 0 |
Tuner (in) | 0 |
AC (in) | 0 |
Coaxial (out) | 0 |
AV (out) | 0 |
Touch (out) | 0 |
Оперативная память | 8GB |
Объем внутр. памяти | 128GB |
Яркость, кд/м2 | 400 кд/м2 |
DP (in) | 0 |
YPBPR (in) | 0 |
JAE 80-pin | 0 |
LAN | 0 |
USB 2.0 Тип A | 1 |
USB 3.0 Тип А (OPS) | 4 |
USB 2.0 Тип B | 0 |
PC-Audio (in) | 0 |
RS232 (in) | 1 |
HDMI 2.0 (out) | 1 |
S/PDIF (out) | 1 |
Audio (out) | 1 |
Ширина корпуса (в упаковке) | 0 |
Глубина корпуса (в упаковке) | 0 |
S-Video (in) | 0 |
Высота корпуса (в упаковке) | 0 |
CI (in) | 0 |
Глубина корпуса, мм | 90 |
Tuner (in) | 0 |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.