NEW
ANZHEE PFC1300 DQ
154 100 руб
Кратко о товаре:
Цифровой усилитель мощности 4x1300 Вт 8 Ом, 4х2000 Вт 4 Ом, 4х3300 Вт 2 Ом, 2х4000 Вт 4 Ом bridge, THD 0,01%, сигнал/шум 99 дБА Модель ANZHEE PFC1300 DQ Мощность на канал, Вт/8 Ом 4х1300 Мощность на канал, Вт/4 Ом 4х2000 Мощность на канал, Вт/2 Ом 4х33...
Описание
Цифровой усилитель мощности 4x1300 Вт 8 Ом, 4х2000 Вт 4 Ом, 4х3300 Вт 2 Ом, 2х4000 Вт 4 Ом bridge, THD 0,01%, сигнал/шум 99 дБА
Модель | ANZHEE PFC1300 DQ |
Мощность на канал, Вт/8 Ом | 4х1300 |
Мощность на канал, Вт/4 Ом | 4х2000 |
Мощность на канал, Вт/2 Ом | 4х3300 |
Мощность, мост, Вт/8 Ом | 2600 |
Мощность, мост, Вт/4 Ом | 4000 |
THD, % (1 Вт, 20-20000 Гц) | ≤0,01% |
Отношение сигнал/шум | 99 дБА |
Частотный диапазон | 20-20000 Гц |
Входное сопротивление | 20000 Ом |
Выходное сопротивление | 32 Ом |
Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом) | >900 (10-400 Гц при 8 Ом) |
Входы | балансные XLR, link |
Выходы | XLR |
Управление | Уровень сигнала на каждом канале. Стерео/Параллель/Мост/Фильтр НЧ |
Охлаждение | 4 вентилятора |
Напряжение питания | 170-220 В |
Управление по Wi-Fi | нет |
Индикация | Led |
Габариты | 483х410х45 мм |
Вес | 10 кг |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.