NEW
Anzhee HW500-BEAM
цена по запросу
Кратко о товаре:
BEAM / LED 500 Вт. / 0-1.8° / 9 цветов + CMY + фильтр-эффект / 14 гобо-рисунков / 2 призмы / фрост / фокус / IP65 Пылевлагозащита
Описание
Тип | Cветодиодный вращающийся прожектор |
Тип эффекта | BEAM |
Источник света | белый светодиод |
Мощность источника света | 500 Вт. |
Цветовая температура | 9000K |
Угол раскрытия луча | 0-1.8° |
Фокус | моторизированный фокус |
Фрост-эффект | фрост-фильтр |
Тип цветосмешения | CMY+ цветовое колесо + фильтр-эффект |
1 колесо цвета | 9 цветов |
2 колесо цвета | 8-ми цветный фильтр эффект |
Количество гобо-рисунков | 14 гобо-рисунков |
1 колесо гобо | 14 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки, эффект тряски |
Количество призм | 2 призмы |
Тип призмы 1 | 8-гранная, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью |
Тип призмы 2 | 32-гранная, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью |
Вращение/наклон | Pan - 540°; Tilt - 270° |
Автоматическая коррекция положения PAN/TILT | Да |
Точность позиционирования | 8/16 bit |
Особенность | фрост / IP65 Пылевлагозащита |
Диммер | линейный 0-100% |
Стробирование | регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду |
Степень защиты от окружающей среды | IP 65 |
Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
Количество каналов DMX | 20 каналов (1 режим) |
RDM | есть |
Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |
LCD-дисплей, навигация | LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки |
Питание | AC 100-230 В, 50/60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 626 Вт. |
Разъем питания | PowerCon (TRUE) |
Габариты | 326 x 473 x 705 мм. |
Вес | 41 кг. |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.